Scan Blok
Brugt til fundamenter i årevis.
Letklinkerblokke (Leca blokke) er en massiv letklinkerblok, som har været anvendt i byggebranchen gennem mange år. Blokkene har hovedsageligt været anvendt til fundamenter og indvendige vægge, men på grund af letklinkerbetonens gode isolerende egenskaber anvendes letklinkerblokkene også til facadebyggeri – til både pudsning og til vandskuring.
Det er ikke uden grund, at letklinkerblokkene har været meget anvendt specielt til toppen af fundamenter. Ud over den gode varmeisolerende egenskab har letklinkerbetonen også en kapillarbrydende effekt.
SCAN Blokkene er grundet deres lave vægt nemme at arbejde med, selv for gør-det-selv-håndværkeren.
SCAN Blok har en middeltrykstyrke på 3MPa. Formatet (L x H) er 490 mm x 190 mm, svarende til 500 mm x 200 mm indbygningsmål.
Fordelen ved at anvende letklinkerblokke til byggeri er, at letklinkerbeton ikke bliver angrebet af råd og svamp.
DB Nr. | Varenr. | Dimension cm | Beskrivelse | Antal stk/m² | Farve |
---|---|---|---|---|---|
1307708 | 2100002 | 5 x 49 x 19 | Scan Blok - densitet 600 kg/m2 | 10 | Grå |
1307709 | 2100004 | 7,5 x 49 x 19 | Scan Blok - densitet 600 kg/m2 | 10 | Grå |
1306398 | 2100007 | 10 x 49 x 19 | Scan Blok - densitet 600 kg/m2 | 10 | Grå |
1319179 | 2100008 | 12 x 49 x 19 | Scan Blok - densitet 600 kg/m2 | 10 | Grå |
1306402 | 2100009 | 15 x 49 x 19 | Scan Blok - densitet 600 kg/m2 | 10 | Grå |
1306406 | 2100010 | 19 x 49 x 19 | Scan Blok - densitet 600 kg/m2 | 10 | Grå |
1306408 | 2100011 | 23 x 49 x 19 | Scan Blok - densitet 600 kg/m2 | 10 | Grå |
1306410 | 2100012 | 29 x 49 x 19 | Scan Blok - densitet 600 kg/m2 | 10 | Grå |
1306412 | 2100013 | 33 x 49 x 19 | Scan Blok - densitet 600 kg/m2 | 10 | Grå |
1591252 | 2100014 | 35 x 49 x 19 | Scan Blok - densitet 600 kg/m2 | 10 | Grå |
1604493 | 2100016 | 39 x 49 x 19 | Scan Blok - densitet 600 kg/m2 | 10 | Grå |
1306415 | 2100015 | 39 x 25 x 19 | Scan Blok - densitet 600 kg/m2 | 20 | Grå |
1666374 | 2100021 | 45 x 25 x 19 | Scan Blok - densitet 600 kg/m2 | 20 | Grå |
2073933 | 2100003 | 7,5 x 50 x 25 | Scan Skillerumsplade - densitet 600 kg/m2 | 8 | Grå |
1455479 | 2100033 | 10 x 50 x 25 | Scan Skillerumsplade - densitet 600 kg/m2 | 8 | Grå |
1379419 | 2100032 | 10 x 60 x 40 | Scan Skillerumsplade - densitet 600 kg/m2 | 4,17 | Grå |
1242834 | 2100039 | 12 x 49 x 33 | Scan Skillerumsplade - densitet 600 kg/m2 | 5,88 | Grå |
1863479 | 2100135 | 12 x 100 x 40 | Scan Skillerumsplade - densitet 800 kg/m2 | 2,5 | Grå |
1554003 | 2100136 | 12 x 100 x 50 | Scan Skillerumsplade - densitet 800 kg/m2 | 2 | Grå |
1597171 | 2100017 | 10 x 49 x 19 | Scan Styrkeblok - densitet 800 kg/m2 | 10 | Grå |
1597172 | 2100024 | 12 x 49 x 19 | Scan Styrkeblok - densitet 800 kg/m2 | 10 | Grå |
1460725 | 2100018 | 15 x 49 x 19 | Scan Styrkeblok - densitet 800 kg/m2 | 10 | Grå |
1460727 | 2100019 | 19 x 49 x 19 | Scan Styrkeblok - densitet 800 kg/m2 | 10 | Grå |
1460728 | 2100020 | 23 x 49 x 19 | Scan Styrkeblok - densitet 800 kg/m2 | 10 | Grå |
1307707 | 2100001 | 11 x 23 x 5,7 | Scan Mursten - densitet 800 kg/m2 | 66 | Grå |
2033889 | 2100005 | 7,5 x 49 x 10 | Scan Styrkeblok - densitet 800 kg/m2 | - | Grå |
1646028 | 2100022 | 10 x 49 x 10 | Pasblok "rugbrød" - densitet 800 kg/m2 | - | Grå |
1371126 | 2100023 | 10 x 49 x 15 | Pasblok "rugbrød" - densitet 800 kg/m2 | - | Grå |
2377416 | 2200078 | 14,5 x 49 x 10 | Scan Pas ISO | - | Grå |
Find diverse vejledninger om lægning, fugekonstruktioner, overflader, vedligeholdelse mm.