Scan Overliggere
Fundablokke har sin anvendelse overalt i byggeriet. Dette spænder bredt og kan anvendes til alt lige fra randfundamenter til stærke vægge.
LKB murbjælker er præfabrikerede armerede overliggere til vindues- og døråbninger i murede konstruktioner. De vejer væsentlig mindre end overliggere af beton. De leveres i mål efter letklinker blokkens modul og passer i højden til 3 skifter mursten.
LKB murbjælker fremstilles af let konstruktionsbeton i henhold til DS/EN 206: Beton-Del 1 med en trykstyrke fck≥16 MpA og densitet <1600 kf/m³. LKB murbjælker er brandcertificeret som REI 60 A2-s1,d0 (BS60) og er CE-mærket iht. DS/EN 845-2.
Der er ved maks. lysningsvidde ikke taget stilling til vederlagets bæreevne. Uddrag fra publikation fra Dansk Beton.
DB Nr. | Varenr. | Dimension cm | Beskrivelse | Farve |
---|---|---|---|---|
1242852 | 2100071 | 124 x 19 x 10 | Maks. lysning: 0,97 | Grå |
1242853 | 2100072 | 149 x 19 x 10 | Maks. lysning: 1,21 | Grå |
1242854 | 2100075 | 174 x 19 x 10 | Maks. lysning: 1,45 | Grå |
1242855 | 2100073 | 199 x 19 x 10 | Maks. lysning: 1,69 | Grå |
1242856 | 2100074 | 249 x 19 x 10 | Maks. lysning: 1,93 | Grå |
1242857 | 2100076 | 299 x 19 x 10 | Maks. lysning: 2,41 | Grå |
1242858 | 2100077 | 349 x 19 x 10 | Maks. lysning: 2,89 | Grå |
1242859 | 2100078 | 124 x 19 x 15 | Maks. lysning: 0,97 | Grå |
1242860 | 2100079 | 149 x 19 x 15 | Maks. lysning: 1,21 | Grå |
1242861 | 2100082 | 174 x 19 x 15 | Maks. lysning: 1,45 | Grå |
1242862 | 2100080 | 199 x 19 x 15 | Maks. lysning: 1,69 | Grå |
1242863 | 2100081 | 249 x 19 x 15 | Maks. lysning: 1,93 | Grå |
1242864 | 2100083 | 299 x 19 x 15 | Maks. lysning: 2,41 | Grå |
1242865 | 2100084 | 349 x 19 x 15 | Maks. lysning: 2,89 | Grå |
1242866 | 2100085 | 124 x 19 x 19 | Maks. lysning: 0,97 | Grå |
1242867 | 2100086 | 149 x 19 x 19 | Maks. lysning: 1,21 | Grå |
1242868 | 2100089 | 174 x 19 x 19 | Maks. lysning: 1,45 | Grå |
1242869 | 2100087 | 199 x 19 x 19 | Maks. lysning: 1,69 | Grå |
1242870 | 2100088 | 249 x 19 x 19 | Maks. lysning: 1,93 | Grå |
1242871 | 2100090 | 299 x 19 x 19 | Maks. lysning: 2,41 | Grå |
1242872 | 2100091 | 349 x 19 x 19 | Maks. lysning: 2,89 | Grå |
1242873 | 2100092 | 124 x 19 x 23 | Maks. lysning: 0,97 | Grå |
1242874 | 2100093 | 149 x 19 x 23 | Maks. lysning: 1,21 | Grå |
1242875 | 2100096 | 174 x 19 x 23 | Maks. lysning: 1,45 | Grå |
1242876 | 2100094 | 199 x 19 x 23 | Maks. lysning: 1,69 | Grå |
1242877 | 2100095 | 249 x 19 x 23 | Maks. lysning: 1,93 | Grå |
1242878 | 2100097 | 299 x 19 x 23 | Maks. lysning: 2,41 | Grå |
1242879 | 2100098 | 349 x 19 x 23 | Maks. lysning: 2,89 | Grå |
1242880 | 2100099 | 124 x 19 x 29 | Maks. lysning: 0,97 | Grå |
1242881 | 2100100 | 149 x 19 x 29 | Maks. lysning: 1,21 | Grå |
1242882 | 2100102 | 174 x 19 x 29 | Maks. lysning: 1,45 | Grå |
1242883 | 2100134 | 199 x 19 x 29 | Maks. lysning: 1,69 | Grå |
1242884 | 2100101 | 249 x 19 x 29 | Maks. lysning: 1,93 | Grå |
1242885 | 2100103 | 299 x 19 x 29 | Maks. lysning: 2,41 | Grå |
1242886 | 2100104 | 349 x 19 x 29 | Maks. lysning: 2,89 | Grå |
1242887 | 2100105 | 124 x 19 x 33 | Maks. lysning: 0,97 | Grå |
1242888 | 2100106 | 149 x 19 x 33 | Maks. lysning: 1,21 | Grå |
1242889 | 2100109 | 174 x 19 x 33 | Maks. lysning: 1,45 | Grå |
1242890 | 2100107 | 199 x 19 x 33 | Maks. lysning: 1,69 | Grå |
1242891 | 2100108 | 249 x 19 x 33 | Maks. lysning: 1,93 | Grå |
1242892 | 2100110 | 299 x 19 x 33 | Maks. lysning: 2,41 | Grå |
1242893 | 2100111 | 349 x 19 x 33 | Maks. lysning: 2,89 | Grå |
Find diverse vejledninger om lægning, fugekonstruktioner, overflader, vedligeholdelse mm.