Betonkegle
Tilbehør for plastbrønde
Betonkeglerne er ikke omfattet af BVK.
Størrelser og mængde
DB Nr. | Varenr. | Vægt kg/stk. | Antal stk./pl. | Betegnelse | Nyttehøjde cm | Diameter D1 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
5235728 | 3250035 | 37,6 | 20 | 15 | Ø315 | |
5235729 | 3250036 | 79,8 | 8 | 22,5 | Ø425 | |
5235730 | 3250037 | 177 | 3 | 29 | Ø600 | |
1686627 | 3250038 | 193 | 3 | 29 | Ø700 | |
1613087 | 3250039 | 365 | 3 | 42 | Ø800 | |
1622397 | 3900091 | Løftestang | Ø315 - 425 |
Cases
Rør & brønde
Gå på opdagelse i cases om udvalgte projekter. Fælles for dem alle er et samarbejde baseret på tillid.
Vejledninger
Find for drift- og vedligehold af betonbrønde, betonrør, bygværker og nedløbsbrønde.