Størrelser og mængde
DB Nr. | Varenr. | Vægt kg/stk. | Antal stk./pl. | Betegnelse | Nyttehøjde cm | Diameter D1 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
5235725 | 3400001 | 26 | 40 | 6 | Ø315 | |
5235726 | 3400003 | 46,9 | 20 | 6 | Ø425 | |
5243836 | 3400004 | 46,9 | 20 | Armeret dæksel | 6 | Ø425 |
5243735 | 3400002 | 88 | 10 | Armeret dæksel | 9 | Ø600 |
1307201 | 3400010 | 52 | 10 | Letvægt dæksel | 4,5 | Ø600 |
Cases
Rør & brønde
Gå på opdagelse i cases om udvalgte projekter. Fælles for dem alle er et samarbejde baseret på tillid.
Vejledninger
Find for drift- og vedligehold af betonbrønde, betonrør, bygværker og nedløbsbrønde.