Størrelser og mængde
DB Nr. | Varenr. | Diameter cm | Nyttelængde cm | Vægt kg/stk. |
---|---|---|---|---|
5243466 | 3110046 | Ø30 | 11,7 | 30 |
5243467 | 3110047 | Ø40 | 11,7 | 60 |
5243468 | 3110048 | Ø50 | 11,7 | 90 |
5243469 | 3110049 | Ø60 | 14 | 102 |
1731263 | 3110050 | Ø70 | 14 | 160 |
1731273 | 3110051 | Ø80 | 14 | 220 |
1731274 | 3110052 | Ø90 | 14 | 240 |
1731280 | 3110053 | Ø100 | 14 | 260 |
1731287 | 3110054 | Ø120 | 14,5 | 400 |
1731294 | 3110055 | Ø140 | 15,5 | 670 |
1731297 | 3110056 | Ø160 | 15,5 | 1060 |
Cases
Rør & brønde
Gå på opdagelse i cases om udvalgte projekter. Fælles for dem alle er et samarbejde baseret på tillid.
Vejledninger
Find for drift- og vedligehold af betonbrønde, betonrør, bygværker og nedløbsbrønde.