Sideløb i sandfangsbrønde
Sideløb i sandfangsbrønde findes i diameter fra Ø110-Ø600.
Sideløb i sandgangsbrønde fås med følgende tilslutningstyper:
- Glat PVC – gummipakning
- Ultra-2 (PP) og andre korrugerede
- Beton – Euro muffe/spids
Størrelser og mængde
| Varenr. | Diameter cm | Tilslutningstype |
|---|---|---|
| 3350002 | Ø110 | Glat PVC - gummipakning |
| 3350004 | Ø160 | Glat PVC - gummipakning |
| 3350006 | Ø200 | Glat PVC - gummipakning |
| 33500010 | Ø250 | Glat PVC - gummipakning |
| 3350016 | Ø315 | Glat PVC - gummipakning |
| 3350022 | Ø400 | Glat PVC - gummipakning |
| 3350030 | Ø500 | Glat PVC - gummipakning |
| 3350008 | Ø200 | Ultra-2 (PP) og andre korrugerede |
| 3350012 | Ø250 | Ultra-2 (PP) og andre korrugerede |
| 3350018 | Ø315 | Ultra-2 (PP) og andre korrugerede |
| 3350024 | Ø400 | Ultra-2 (PP) og andre korrugerede |
| 3350026 | Ø450 | Ultra-2 (PP) og andre korrugerede |
| 3350032 | Ø560 | Ultra-2 (PP) og andre korrugerede |
| 3350014 | Ø300 | Beton - Euro muffe/spids |
| 3350020 | Ø400 | Beton - Euro muffe/spids |
| 3350028 | Ø500 | Beton - Euro muffe/spids |
| 3350034 | Ø600 | Beton - Euro muffe/spids |
Cases
Rør & brønde
Gå på opdagelse i cases om udvalgte projekter. Fælles for dem alle er et samarbejde baseret på tillid.
Vejledninger
Find for drift- og vedligehold af betonbrønde, betonrør, bygværker og nedløbsbrønde.